- Studienangebot
- Login
-
Kontakt
Kontakt
Sekretariat >
Thema | Kurzbeschreibung | Kontakt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MicrobialCrete - Biozementierung | Entwicklung und Optimierung verschiedener Bio- zementierungsanwendungen, um neue, biobasierte Werkstoffe zu erzeugen. | Dr. Huber | |||||
Deep Dive - Entrepreneurship and Digital Tansformation | Entwicklung und Einrichtung des konsekutiven Masterstudiengangs „Entrepreneurship and Digital Transformation. | Dr. Gillig | |||||
Elektromobilität | Entwicklung von Geschäftsmodellen für Ladekonzepte und Ladestationen im hochverdichteten öffentlichen Raum | Dr. Elias | |||||
Innovative Informationstechnologien | Wir machen Informations-technologie verständlich und beleuchten zukünftige Anwendungszenarien in Unternehmen und Gesellschaft. | Dr. Puchan | |||||
Integration von Körperstellungswechseln im Arbeitsablauf zur Beanspruchungsreduzierung | In einer kooperativen Promotion mit der TUM (Lehrstuhl für Ergonomie) werden aktuelle Fragestellungen der Bewegungsergonomie untersucht. | Dr. Brombach | |||||
IPL (Institut für Produktionsmanagement und Logistik) | Das IPL bearbeitet als An-Institut der Hochschule München laufend Forschungs- und Entwicklungsprojekte im Bereich Produktions- management und Logistik. | Dr. Meier | |||||
3D-Nanostrukturen & Nano-3D-Druck | Fertigung von Nanostrukturen mittels Nanolithographie für diverse (Forschungs-) Anwendungen. | Dr. Rebhan | |||||
Lagerbediengerät Storage Booster | Neuartiges Lagerbediengerät für höhere Umschlagleistung und Platzersparnis. | Dr. Koether | |||||
MoP-Bio - Mobiler Perfusions Bioreaktor
| Konzipierung von Mikrobioreaktoren zur Optimierung von Gewebe- züchtungen (Tissue Engineering). | Dr. Huber | |||||
SupremeBioP | Erforschung und Optimierung der biologischen Phosphor-Eliminierung (BioP) in Kläranlagen. | Dr. Trebesius | |||||
Verbundprojekt: MINT-Strategien 4.0 | Strategien zur Gewinnung von Frauen für MINT-Berufe. | Dr. Wolf | |||||